易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
請(qǐng)下半年在我縣申請(qǐng)辦理教師資格人員,于2014年12月10日
(星期三)持本人身份證到云霄縣政府行政服務(wù)中心(教育窗
口)領(lǐng)取,其余的到教育局人事股(三樓)領(lǐng)取。
云霄縣教育局
2014年12月8日
附:教師資格認(rèn)定花名冊(cè)
詳情請(qǐng)參考:http://www.zzyxjy.com/html/view/2014/12/view-7730.html
姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 教師資格證書號(hào)碼 | 普通話水平 | 普通話證書編號(hào) | 工作單位 | 畢業(yè)學(xué)校 |
吳麗娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3514012001040 | 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)未來之星幼兒園 | 漳州師范學(xué)院 |
李曉妍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512001007546 | 漳州市卓越幼兒園 | 福建師范大學(xué) |
陳小芬 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562232000000 | 二級(jí)乙等 | 3509001008455 | 云霄縣清華少兒英語培訓(xùn)學(xué)校 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
馮潔玉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)甲等 | 3512001007550 | 福州市江南明城幼兒園 | 福建師范大學(xué) |
吳珠容 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010007467 | 福建省廈門市集美區(qū)杏林杏南幼兒園 | 福建教育學(xué)院 |
張幼麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3513010006038 | 小天鵝幼兒園 | 漳州師范學(xué)院 |
吳南燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010007261 | 無 | 福建教育學(xué)院 |
吳麗芳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010007138 | 無 | 福建教育學(xué)院 |
張藝璇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010008311 | 無 | 福建教育學(xué)院 |
楊玉玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562232000000 | 二級(jí)甲等 | 3511001009716 | 待業(yè) | 福建師范大學(xué) |
施怡靜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3514010003958 | 德奕幼兒園 | 福建省云霄職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
方揚(yáng)帆 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010005907 | 廈門市青蘋果托管中心 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
王雪純 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 80806430556 | 廈門集美愛綠幼兒園 | 福建師范大學(xué) |
吳建云 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3513010006045 | 和平鄉(xiāng)安吉幼兒園 | 閩南師范大學(xué) |
吳麗云 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | 20143562232000000 | 二級(jí)乙等 | 3511001005378 | 福建省勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司廈門分公司 | 福建師范大學(xué) |
高映菁 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010005913 | 云霄縣家家樂鋼琴培訓(xùn)部 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
吳雅柔 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)甲等 | 3512010005862 | 漳州市云霄縣毓秀幼兒園 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
吳靜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3513010005990 | 紅黃藍(lán)幼兒園 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
高小梅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010005860 | 金色童年幼兒園 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
施錦濱 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562222000000 | 二級(jí)甲等 | 3514010003971 | 云霄縣和平中心小學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) |
林琳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010008310 | 無 | 福建教育學(xué)院 |
戴瑋瑋 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 1008061072 | 云霄江濱啟智幼兒園 | 云霄職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
吳藝華 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 40806370468 | 云霄縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 中央廣播電視大學(xué)(云霄分校) |
施麗芳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 31206371910 | 云霄縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 中央廣播電視大學(xué)(云霄分校) |
張莉玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 40806370470 | 云霄縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 中央廣播電視大學(xué)(云霄分校) |
張淑萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010007139 | 云霄縣啟智幼兒園 | 福建教育學(xué)院 |
鄭淑敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 31206371911 | 云霄縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 中央廣播電視大學(xué)(云霄分校) |
林小青 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562232000000 | 二級(jí)乙等 | 無 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | |
郭暢 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562222000000 | 二級(jí)甲等 | 3511010011680 | 列嶼中心小學(xué) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 |
羅君 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562222000000 | 二級(jí)甲等 | 3511010006838 | 云霄縣下坂小學(xué) | 福建教育學(xué)院 |
楊曉麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3513010005989 | 舞韻舞蹈培訓(xùn)中心 | 云霄職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
鄭家倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010005874 | 小天使鋼琴吧 | 云霄職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
吳舒婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3514010003948 | 漳州一代領(lǐng)秀大地雙語幼兒園 | 福建教育學(xué)院 |
黃婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010007266 | 無 | 福建教育學(xué)院 |
吳媛 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000000 | 二級(jí)乙等 | 3512010007137 | 無 | 福建教育學(xué)院 |
張曉怡 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3513010006009 | 云霄縣雙溪口中心幼兒園 | 漳州師范學(xué)院 |
張麗紅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562222000100 | 二級(jí)甲等 | 3514010003980 | 云霄縣東廈中心小學(xué) | 福建師范大學(xué) |
洪微 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3511001007815 | 廈門羅麗芬化妝品有限公司 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 |
方衛(wèi)冕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3511010006755 | 孫坑啟慧幼兒園 | 閩南師范大學(xué) |
方佳敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)甲等 | 3512010001635 | 漳州市悅景豪庭幼兒園 | 福建教育學(xué)院 |
黃婕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等<,/FONT> | 3512010007108 | 漳州市大地幼兒園 | 福建教育學(xué)院 |
林建輝 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 20143562231000100 | 二級(jí)乙等 | 1006070409 | 泰普生物科學(xué)有限公司 | 龍巖學(xué)院 |
張貞珍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562222000100 | 二級(jí)甲等 | 31206371360 | 福建省云霄縣和平中心小學(xué) | 福建教育學(xué)院 |
張曉莉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3514012005243 | 廈門市鑫晨光幼兒園 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
方彩文 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3511010006708 | 云霄喜洋洋午托班 | 閩南師范大學(xué) |
董雪真 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20143562222000100 | 二級(jí)乙等 | 3512001008335 | 云霄縣云陵鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 福建師范大學(xué) |
吳若蘭 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)甲等 | 3512010007180 | 在家待業(yè) | 福建教育學(xué)院 |
張小麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3512010007241 | 教師 | 福建教育學(xué)院 |
林興妹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3514013002575 | 雅麗中英文幼兒園 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
蔡藝詩(shī) | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3512010007195 | 教師 | 福建教育學(xué)院 |
鐘麗芬 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3513016000962 | 喬丹實(shí)業(yè)(廈門)有限公司 | 寧德師范學(xué)院 |
吳桂勤 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 外語 | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3513006002107 | 無 | 福建江夏學(xué)院 |
吳玉梅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3512010005905 | 福建省云霄縣新蕾幼兒園 | 漳州師范學(xué)院 |
方藝凡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 外語 | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3511002001388 | 無 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 |
黃燕茹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 1008061088 | 廈門小金星幼兒園 | 福建教育學(xué)院 |
張燕萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562222000100 | 二級(jí)甲等 | 3514010003990 | 趣游(廈門)科技有限公司 | 福州教育學(xué)院 |
蔡藝妹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3510011003745 | 恒滋博大教育 | 福建師范大學(xué) |
羅俊成 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | 20143562231000100 | 二級(jí)乙等 | 403040577 | 云霄縣火田中心小學(xué) | 莆田學(xué)院 |
王丹純 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3511001003231 | 福建閩清三泰高壓電瓷有限公司 | 福建師范大學(xué) |
湯雪輝 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3513010006041 | 云霄縣霞光幼兒園 | 閩南師范大學(xué) |
郭淑燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562222000100 | 二級(jí)甲等 | 1012060342 | 漳州市云霄縣莆美中心小學(xué) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 |
方斌 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562231000100 | 二級(jí)乙等 | 3513001003839 | 廈門金多廈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 |
方燕晴 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3511010006779 | 無 | 漳州師范學(xué)院 |
石舒 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3509001005861 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 |
吳玉瓊 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3511008003902 | 無 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 |
方婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3512001005424 | 漳州海峽科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 |
方文茹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3512001002566 | 福建省漳州市漳州立人學(xué)校 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 |
吳南燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3512001008964 | 無 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 |
張惠君 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3511012001095 | 廈門市湖里區(qū)鑫晨光幼兒園 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
黃愛婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂 | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3512004001966 | 蘇州達(dá)路文化傳媒有限公司廈門分公司 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 |
張蓉妹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 1010050515 | 外貿(mào)公司 | 泉州師范學(xué)院 |
柏玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3512010005871 | 云霄縣馬鋪小星星幼兒園 | 漳州師范學(xué)院 |
張曉敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)甲等 | 3512010007242 | 教師 | 福建教育學(xué)院 |
李琳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3512008001327 | 無 | 三明學(xué)院 |
張麗云 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3512001008930 | 常山中心小學(xué) | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 |
吳璇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 100101010234 | 福州市倉(cāng)山區(qū)學(xué)之源教育右腦潛能開發(fā)中心 | 閩南師范大學(xué) |
朱美玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3512010001541 | 漳州怡家小太陽幼兒園 | 福建教育學(xué)院 |
蔡仔蝦 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3511006000122 | 福建省廈門市美林中學(xué) | 閩江學(xué)院 |
林曉燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3513006001865 | 無 | 龍巖學(xué)院 |
張細(xì)娟 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20143562232000100 | 二級(jí)甲等 | 3513009003978 | 無 | 武夷學(xué)院 |
張秀紅 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 20143562232000100 | 二級(jí)乙等 | 3512016000629 | 漳州市鷺光裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 寧德師范學(xué)院 |
蔡曉婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 3512010007249 | 云霄縣呀呀親子園 | 福建漳州第一職業(yè)中專學(xué)校 |
方洋新 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20143562222000100 | 二級(jí)乙等 | 3513011008468 | 廈門車宜貸汽車服務(wù)有限公司 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 |
何鳳榮 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20143562212000100 | 二級(jí)乙等 | 1008060359 | 漳州師范學(xué)院 |
更多信息請(qǐng)查看福建省教師資格考試網(wǎng)