2014年定西市考試錄用公務(wù)員最終成績公示
來源:定西市人力資源和社會保障局 閱讀:3724 次 日期:2014-12-10 16:50:31
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年定西市考試錄用公務(wù)員最終成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

成績詳情請參考:http://www.dxsrsj.gov.cn/tzgg/20141208/1751.html

準(zhǔn)考證號 姓名  筆試成績 面試成績 最終成績
10124030924 何晶軒 109.10 88.40 68.09
10124025224 王婭 110.30 86.20 67.57
10124010120 張玉芳 104.00 86.00 65.60
10124021014 任振宇 118.70 87.40 70.57
10124011123 李艷艷 112.10 85.40 67.79
10124024119 張小娟 114.10 81.00 66.63
10124020705 張江南 120.30 84.20 69.77
10124011517 藺建平 117.00 84.00 68.70
10124013922 李肇熙 109.00 83.80 66.22
10124043527 王正鵬 119.60 85.80 70.20
10124025319 楊曉 114.80 85.40 68.60
10124032725 張莉莉 108.00 77.80 63.52
10124043030 章嫻嫻 103.00 83.00 64.10
10124015719 劉彩珍 98.00 85.20 63.48
10124010104 梁麗 97.70 85.40 63.47
10124033105 鞏彥虎 82.20 84.40 58.42
10124010628 郭娟娟 88.30 76.80 57.21
10124024601 呂東陽 118.60 79.00 67.18
10124030902 劉濤 108.80 82.00 65.44
10124031915 張鐵城 105.80 82.40 64.70
10124031405 成磊金 107.10 80.60 64.37
10124024424 劉亞瓊 102.00 84.20 64.28
10124013620 景軍 107.30 80.00 64.19
10124033417 曹麗娜 113.50 86.60 68.69
10124013418 馬菁 108.60 84.60 66.42
10124011312 李海園 103.40 83.40 64.38
10124031308 馬宇涵 109.90 87.80 68.09
10124050111 水筠逢 110.50 87.00 67.95
10124026007 郝興旺 111.20 84.20 67.04
10124022025 陳麗君 112.80 85.60 68.08
10124014311 張淑萍 89.00 80.40 58.86
10124033630 孫琳 85.10 82.40 58.49
10124043709 屠慧茹 109.70 84.60 66.75
10124022413 安紅梅 109.70 78.00 64.11
10124010529 莫可 103.10 80.60 63.17
10124033430 雷佳雯 111.20 85.40 67.52
10124031106 陳小霞 103.10 85.40 65.09
10124043728 常全勝 104.70 82.20 64.29
10124022819 馬倩 113.40 83.00 67.22
10124034112 馮瑩科 106.00 83.40 65.16
10124013316 劉虹 104.20   31.26
10124033018 馮梅 100.80 82.20 63.12
10124021330 李娜 101.60 80.80 62.80
10124032211 岳子翔 100.30 80.00 62.09
10124042214 王春燕 118.60 82.80 68.70
10124024706 劉小丹 115.80 81.60 67.38
10124032701 崔韞婕 103.10 82.20 63.81
10124042123 張?zhí)觳?/TD> 112.30 90.20 69.77
10124044120 梁麗萍 116.30 83.40 68.25
10124014318 史慧玲 113.40 83.00 67.22
10124013015 陳昌霞 111.70 87.20 68.39
10124041926 屈楊麗 102.00 86.80 65.32
10124011420 孫麗艷 91.30 81.80 60.11
10124033424 張秀 111.10 86.20 67.81
10124013409 董立民 111.60 82.20 66.36
10124021409 祁曉麗 110.00 82.00 65.80
10124013829 席祿娥 96.20 81.00 61.26
10124043621 王海鵬 74.40 83.00 55.52
10124034426 陳瑞 103.50 89.40 66.81
10124045010 趙紅霞 100.20 84.60 63.90
10124033508 白玲 95.20 81.40 61.12
10124021109 杜明霞 116.70 80.80 67.33
10124014415 張亞春 114.50 81.80 67.07
10124024806 陳艷蓉 104.20 83.40 64.62
10124022013 張伊莎 105.30 80.40 63.75
10124023417 沈治亞 105.70 79.60 63.55
10124023901 王叔巖 103.60 77.80 62.20
10124013907 梅亞麗 105.60 81.60 64.32
10124041503 楊永剛 88.70 82.80 59.73
10124034617 薛凱 73.90   22.17
10124012801 田玲 96.50 85.80 63.27
10124033209 劉訪利 94.40   28.32
10124022523 何映萍 111.00 83.80 66.82
10124013323 張宏淵 102.20 85.00 64.66
10124044218 付麗 102.70 80.60 63.05
10124013312 劉斌 89.90 83.00 60.17
10124014818 景文君 85.20 78.20 56.84
10124024111 趙雄 87.30 81.60 58.83
10124011409 成志達(dá) 68.20 82.00 53.26
10124033221 曹蘇桐 115.80 88.40 70.10
10124041402 董斐 110.90 88.00 68.47
10124010709 馬海霞 116.30 83.40 68.25
10124015117 馬艷 106.40 85.40 66.08
10124033502 李晶 108.70 80.60 64.85
10124031418 孫昭慧 106.40 81.40 64.48
10124022606 南棟 97.40 84.40 62.98
10124010918 康海龍 93.70 80.20 60.19
10124020722 陳玉慈 93.10 80.00 59.93
10124010804 陳啟輝 105.00 88.40 66.86
10124034229 王亞麗 105.50 87.00 66.45
10124011404 楊鑫 105.50 86.40 66.21
10124025424 朱偉琴 105.90 86.00 66.17
10124014611 王濤 106.90 82.20 64.95
10124013125 路鵬飛 108.20 79.00 64.06
10124034217 韓菲蕓 101.70 88.80 66.03
10124015727 李維雄 99.80 86.60 64.58
10124042718 謝麗娟 95.30 89.80 64.51
10124023115 景靈引 108.10 87.00 67.23
10124023023 田利民 108.30 83.60 65.93
10124025011 王芝君 102.10 75.80 60.95
10124034618 董建綱 104.70 89.00 67.01
10124024710 白強(qiáng) 102.20 85.80 64.98
10124044529 戴新湖 99.90 81.60 62.61
10124011121 曹永龍 115.80 81.20 67.22
10124021101 呂赤界 109.00 83.20 65.98
10124022615 何紅娥 91.10 77.00 58.13
10124012729 薛翔 114.50 79.80 66.27
10124011815 蘭嬌 107.30 77.80 63.31
10124031314 曹曉燕 101.20 78.40 61.72
10124044016 陳性前 106.00 80.80 64.12
10124034927 張麗娜 87.80 82.60 59.38
10124045008 孫明霞 91.80   27.54
10124021604 鄭秉隆 104.20 87.20 66.14
10124050319 安玲莉 103.90 87.20 66.05
10124012711 王文喜 98.90 84.20 63.35
10124010101 姚帥鵬 104.30 78.00 62.49
10124044310 張文斌 99.60 81.00 62.28
10124024409 李維康 99.00 77.60 60.74
10124023210 邢鵬昌 111.60 83.00 66.68
10124032715 吳劍飛 109.70 83.20 66.19
10124020129 李凱鵬 106.00 83.80 65.32
10124040305 馬文龍 83.00 85.60 59.14
10124041018 郭鈺 73.30 76.80 52.71
10124022618 冉皓宇 103.80 79.00 62.74
10124031928 王俊強(qiáng) 102.20 79.80 62.58
10124040815 王亞麗 107.80   32.34
10124021914 王小坤 113.40 83.20 67.30
10124015427 張燕 104.00 86.40 65.76
10124015823 牛澤英 103.80 83.60 64.58
10124020210 殷利霞 119.20 85.60 70.00
10124012615 楊蓮芝 109.60 85.20 66.96
10124010930 張臘梅 103.20 78.20 62.24
10124010820 邵滿霞 111.00 84.80 67.22
10124042125 孫志雄 112.30 83.20 66.97
10124011029 魏鵬 110.40 83.40 66.48
10124041522 趙映杰 108.70 81.40 65.17
10124043712 晉莉 108.30 81.20 64.97
10124025127 姚重華 107.30 79.60 64.03
10124010625 馬尚文 105.40 83.80 65.14
10124023307 牛泰 103.70 82.80 64.23
10124030623 劉志寶 103.10 82.20 63.81
10124015619 盧小娟 111.30 82.40 66.35
10124021802 魏軍霞 107.00 80.80 64.42
10124013514 王軍輝 105.40 80.80 63.94
10124031013 楊媛 100.10 82.00 62.83
10124011714 鄭少龍 102.90 79.40 62.63
10124041507 史軍勝 100.50 78.60 61.59
10124015503 劉亮州 118.50 87.20 70.43
10124022815 張曉娟 120.60 84.80 70.10
10124025123 李曉丹 104.90 82.20 64.35
10124012916 雷彥偉 104.20 83.00 64.46
10124011401 甘選剛 103.60 82.60 64.12
10124012330 周剛 101.00 82.40 63.26
10124043110 秦建軍 120.10 83.80 69.55
10124014722 黃晨鶯 111.00 85.60 67.54
10124011512 成曉靜 110.60 78.00 64.38
10124024907 吳接濤 99.60 86.40 64.44
10124050211 劉喜 99.10 81.40 62.29
10124013618 令文娟 97.30 76.00 59.59
10124042714 李文卓 107.60 89.20 67.96
10124023801 王樹康 105.60 85.80 66.00
10124031416 席文濤 105.90 73.80 61.29
10124022309 汪曉雯 123.10 86.60 71.57
10124011120 董旭鳳 116.70 89.80 70.93
10124021310 魏娟英 118.80 87.20 70.52
10124043213 藺彥蕓 113.00 88.20 69.18
10124025201 頡文娟 108.30 84.20 66.17
10124011329 袁瑩瑩 110.10 80.40 65.19
10124023217 米璐 108.30 81.00 64.89
10124015316 趙明 120.30 86.00 70.49
10124041530 牛春燕 115.90 85.80 69.09
10124012930 王涵琦 114.60 84.40 68.14
10124022715 陳立群 112.10 85.60 67.87
10124025612 鐘靜晶 112.30 85.20 67.77
10124032210 左文君 113.20 84.00 67.56
10124041122 楊永輝 109.00 84.20 66.38
10124023321 尉海良 105.20 86.80 66.28
10124034819 燕牧鶴 109.30 82.20 65.67
10124044425 牛紅霞 104.00 84.80 65.12
10124041611 李玉萍 104.90 81.00 63.87
10124020228 羅育釗 104.00   31.20
10124022821 丁亮亮 117.10 81.80 67.85
10124023625 劉靜靜 104.10 83.20 64.51
10124013528 楊嘉瑜 101.80 79.60 62.38
10124010920 莫建強(qiáng) 100.20 80.60 62.30
10124020111 常麗紅 101.20 79.00 61.96
10124022702 馬飛飛 101.90 70.00 58.57
10124021513 張大軍 115.20 80.40 66.72
10124030511 李彩霞 107.60 81.20 64.76
10124031709 張利斌 104.30 82.20 64.17
10124030301 李文蕾 103.10 80.60 63.17
10124015623 包霞霞 100.10 79.60 61.87
10124016001 藺紅彬 99.30 76.80 60.51
10124033624 李雯 118.40 89.40 71.28
10124043021 陳偉 115.80 84.00 68.34
10124040730 張起龍 108.40 85.00 66.52
10124043019 周琪 108.90 82.60 65.71
10124012814 張婷 103.80 81.20 63.62
10124011025 朱麗娟 103.10 79.20 62.61
10124021723 李振興 132.30 87.40 74.65
10124042013 蘇琳 116.90 88.20 70.35
10124012705 雷秋霞 118.90 86.60 70.31
10124032624 陳錦菊 118.00 86.40 69.96
10124030422 王晫 116.20 86.40 69.42
10124030801 李倩 111.70 84.40 67.27
10124035026 和英杰 114.70 85.60 68.65
10124040616 康小榮 118.50 81.80 68.27
10124014922 馬凱睿 108.70 87.00 67.41
10124040809 馬天一 114.60 81.40 66.94
10124011523 魏銀玲 107.90 86.40 66.93
10124042623 胡云鵬 107.10 82.20 65.01
10124013217 安汝平 111.90 85.00 67.57
10124050310 楊玲 103.20 87.00 65.76
10124044915 楊仲武 104.00 83.60 64.64
10124023014 李蓉梅 107.10 79.60 63.97
10124041627 雍海玉 103.20 81.80 63.68
10124014116 楊蘭芳 104.70 79.00 63.01
10124020515 羅強(qiáng) 109.70 85.40 67.07
10124020911 張婷 104.30 81.00 63.69
10124011209 曹小軍 101.60 71.60 59.12
10124043606 韓長江 106.70 89.00 67.61
10124021121 趙亞軍 108.90 80.80 64.99
10124014406 焦菲菲 104.40   31.32
10124044825 喬若晨 108.60 90.80 68.90
10124012602 金珉 110.60 85.60 67.42
10124031221 白存莉 105.30 82.80 64.71
10124050121 趙彥雷 115.80 83.80 68.26
10124012525 郭曉雯 106.60 82.40 64.94
10124024124 朱艷艷 109.50 77.00 63.65
10124011718 王琳 117.50 84.60 69.09
10124022230 李曉列 107.60 80.80 64.60
10124041404 馬揚(yáng) 106.40 73.20 61.20
10124030908 符纓琦 110.70 91.20 69.69
10124035010 曲珊 114.50 81.60 66.99
10124014927 馬凡紅 105.40 83.00 64.82
10124043116 白永乾 99.10 81.80 62.45
10124031301 羅紅 99.90 80.80 62.29
10124024213 黃永剛 95.80 80.40 60.90
10124023006 張雨田 116.10 86.80 69.55
10124040910 李楠 118.70 83.80 69.13
10124040923 左麗萍 109.30 79.80 64.71
10124015415 孫臻帥 121.50 84.40 70.21
10124010609 劉剛 111.20 83.20 66.64
10124040915 藺紅剛 110.20 81.60 65.70
10124023203 王斌 107.30 82.40 65.15
10124040525 婁亞嬌 106.90 82.00 64.87
10124015015 楊霞 105.00 81.00 63.90
10124012229 杜文 123.40 87.40 71.98
10124031016 方曉峰 117.10 84.40 68.89
10124034213 漆愛蘭 110.50 86.20 67.63
10124014411 汪青陽 106.50 84.40 65.71
10124042710 郭琳琳 103.30 82.40 63.95
10124020617 李正寧 106.90   32.07
10124042326 閆立戈 134.00 84.60 74.04
10124040116 龔建強(qiáng) 125.80 86.00 72.14
10124030820 成阿珺 108.90   32.67
10124024525 張菲菲 122.80 88.00 72.04
10124042223 張永亮 112.20 80.20 65.74
10124022101 袁永霞 109.60 79.00 64.48
10124020501 王婷婷 109.50 86.20 67.33
10124024819 丁巧玲 99.80 85.80 64.26
10124025727 李彩霞 90.20   27.06
10124044914 郭晨 107.10 79.40 63.89
10124020329 楊春林 88.50 85.60 60.79
10124020820 劉榮 103.10   30.93
10124024113 馬耀東 114.40 83.80 67.84
10124040404 王彥虎 103.90 82.60 64.21
10124021603 陳椏彬 102.70 83.00 64.01
10124034003 崔國鵬 84.80 79.60 57.28
10124014806 張振斌 75.10 74.20 52.21
10124044318 張亮 106.80 84.00 65.64
10124041702 白亮 98.20 82.80 62.58
10124011214 王北晨 96.60 77.40 59.94
10124022822 郭旭峰 102.00 80.80 62.92
10124032904 劉朋朋 101.70 79.20 62.19
10124043614 陳旭高 93.50 83.20 61.33
10124040716 楊斌 95.50 80.40 60.81
10124012404 李斌 84.70 79.80 57.33
10124013118 王博 94.60 70.80 56.70
10124050114 王亮蓉 110.10 84.00 66.63
10124031027 張雪艷 102.20 80.20 62.74
10124014005 劉芳 94.40 82.60 61.36
10124021003 康國彥 93.10 79.60 59.77
10124023726 趙軍平 87.70 80.40 58.47
10124011022 齊亮 92.40 76.80 58.44
10124040309 冷艷斌 106.20 81.60 64.50
10124013110 張新繼 85.20 84.20 59.24
10124013414 胡照堃 83.90   25.17
10124041720 王磊 101.40 82.80 63.54
10124041024 羅志璽 97.50 83.80 62.77
10124022215 汪東升 94.30 81.00 60.69
10124013306 賈鈺平 90.30 82.40 60.05
10124022029 馮新平 92.40 80.40 59.88
10124011906 左瑞君 76.10 81.00 55.23
10124034321 李勇 69.10 77.20 51.61
10124030127 石興華 109.00 83.40 66.06
10124040504 楊維新 95.60 83.00 61.88
10124015921 王建新 85.10 82.20 58.41
10124023812 王龍 80.40 82.00 56.92
10124031623 張亞威 102.40 82.40 63.68
10124040906 范偉軍 94.30 83.40 61.65
10124050122 楊帆 93.00 83.40 61.26
10124033804 白彬揚(yáng) 92.60 83.40 61.14
10124011630 陳娟兵 98.20 78.60 60.90
10124033426 王琦瑞 87.00 85.40 60.26
10124011415 蘇天真 86.80 83.20 59.32
10124025314 郭旭東 91.70 78.80 59.03
10124011115 王錦平 88.20 79.40 58.22
10124040307 聶鵬飛 87.70 78.60 57.75
10124022812 符應(yīng)東 79.40 82.00 56.62
10124023227 陳立石 80.70 79.60 56.05
10124015126 陳劍辛 78.50 81.00 55.95
10124042529 鄭小亮 78.60 78.00 54.78
10124015901 汪自強(qiáng) 80.90 76.00 54.67
10124013303 車逢春 105.30 81.60 64.23
10124041728 陳貴賢 85.80 85.80 60.06
10124014613 劉文東 90.00 81.80 59.72
10124021221 王繼剛 82.70 81.60 57.45
10124025622 周亞蕾 101.90 84.60 64.41
10124031801 馬芳 92.50 80.80 60.07
10124033923 權(quán)改玉 96.40 77.00 59.72
10124041512 郭愛科 96.20 81.80 61.58
10124013428 李宏強(qiáng) 78.10 77.00 54.23
10124034507 李慧芬 116.00 82.80 67.92
10124030415 張嵐 110.60 83.60 66.62
10124020412 關(guān)小娟 103.90 87.80 66.29
10124050224 楊芳珍 109.50 83.00 66.05
10124015309 趙娟 106.40 84.80 65.84
10124042224 席曉萍 110.20 81.40 65.62
10124031702 溫立平 105.40 83.00 64.82
10124015322 張龍 103.50 82.60 64.09
10124032313 姚蓉 102.70   30.81
10124030204 王娟榮 112.00 84.40 67.36
10124021512 楊愛庭 114.10 82.80 67.35
10124014629 曹婷 111.80 84.20 67.22
10124031505 李佳佳 104.60 85.60 65.62
10124034520 楊彩霞 99.20 86.40 64.32
10124034108 李彥龍 98.20 80.00 61.46
10124043223 劉劍霞 105.20 82.40 64.52
10124025914 熊天銀 99.00   29.70
10124015425 梁延芳 132.10 89.80 75.55
10124020319 田彥平 105.20 84.20 65.24
10124044806 茍金亮 111.40   33.42
10124015416 陳海娃 112.40 83.40 67.08
10124014912 陳妙 103.70 84.60 64.95
10124012709 程苗麗 103.00 78.40 62.26
10124022714 樊文強(qiáng) 109.80 83.20 66.22
10124010921 賈彥輝 101.20 83.80 63.88
10124021412 康軍祥 97.80 84.00 62.94
10124023315 陸應(yīng)鵬 97.80 81.40 61.90
10124040502 蒲隴鵬 97.10 81.80 61.85
10124034006 周海江 94.00 81.20 60.68
10124011901 李亞婷 125.10 85.00 71.53
10124042506 張文濤 123.50 84.80 70.97
10124031802 王艷 121.80 84.00 70.14
10124020702 劉君璐 106.30 83.60 65.33
10124015307 杜浩田 101.90 85.80 64.89
10124023515 趙高莉 105.60 77.60 62.72
10124020411 王軍 110.00 82.40 65.96
10124031003 尚濤 107.20 81.60 64.80
10124042318 王貴 98.10   29.43
10124022225 蘇惠娟 113.60 86.40 68.64
10124011316 王璐 104.70 83.80 64.93
10124042908 邢棟 101.60 81.80 63.20
10124010829 安轉(zhuǎn)紅 120.70 90.00 72.21
10124011207 彭亞兵 116.60 84.40 68.74
10124032020 車芳弟 108.60 85.20 66.66
10124012102 劉淵 105.00 84.00 65.10
10124022507 譚衛(wèi)紅 104.70 82.00 64.21
10124032527 王燕楠 106.20 77.40 62.82
10124030111 水鑫 102.20 88.80 66.18
10124032416 陳嘉偉 107.50 83.40 65.61
10124042420 鄭森元 104.40 83.80 64.84
10124024501 董世昌 101.70 79.80 62.43
10124033703 朱龍龍 92.20 84.00 61.26
10124044722 趙亞福 102.00   30.60
10124011724 何福 108.90 84.00 66.27
10124022228 張應(yīng)香 90.20 81.40 59.62
10124021705 張玉宏 89.10 75.80 57.05
10124025226 王瑞 104.50 83.00 64.55
10124032027 侯建清 84.90 83.20 58.75
10124013310 張小偉 83.30 77.40 55.95
10124040104 王光華 81.30 78.60 55.83
10124022004 趙連 71.70 76.20 51.99
10124040506 楊林 75.70   22.71
10124042328 韓多 125.20 83.00 70.76
10124013913 侯喜平 109.10 81.40 65.29
10124014427 李江龍 106.20 83.00 65.06
10124010401 龔明星 104.20 81.20 63.74
10124043330 高翔 95.50 83.80 62.17
10124012116 張旭斌 91.00   27.30
10124012904 楊堃 103.60 84.40 64.84
10124033929 趙君娥 103.70 83.40 64.47
10124015227 趙曉瑾 97.40 79.40 60.98
10124026017 孫夢瑩 106.90 85.40 66.23
10124012213 蘇鴻飛 105.30 85.60 65.83
10124033109 李小雪 104.80 82.20 64.32
10124044726 韓亞賓 103.10 83.40 64.29
10124024828 張重陽 99.60 84.20 63.56
10124010501 馬彪 94.30 80.40 60.45
10124021520 焦童 123.30 88.00 72.19
10124025528 王亞鵬 122.70 87.00 71.61
10124030403 馮海燕 125.50 84.40 71.41
10124024722 陳景林 115.20 88.20 69.84
10124010814 何玉琴 111.60 87.80 68.60
10124031105 楊軍林 111.30 83.80 66.91
10124021809 車載谞 101.10 84.60 64.17
10124050316 毛睿芳 102.30 83.00 63.89
10124044028 彭洋東 100.00 83.60 63.44
10124031514 焦海峰 100.30 80.40 62.25
10124022416 后有紅 114.70   34.41
10124041719 王慶 100.50   30.15
10124023529 郜興邦 92.30 82.60 60.73
10124040607 張宏乾 87.10 82.60 59.17
10124011808 后鵬飛 88.80 80.60 58.88
10124014102 彭彥剛 84.90 80.80 57.79
10124023219 邱廣紅 87.90 78.00 57.57
10124024904 王艷文 82.60 79.00 56.38
10124011824 楊龍 88.10 83.80 59.95
10124034102 董耀寶 89.60 81.60 59.52
10124012117 張赟 85.10   25.53
10124032724 袁靜怡 112.60 86.40 68.34
10124021510 張毅文 113.30 84.80 67.91
10124023617 李瑋瑋 106.80 88.80 67.56
10124040530 李彥平 116.30 82.20 67.77
10124022016 陳亮 108.30 82.80 65.61
10124015908 李強(qiáng) 91.10   27.33
10124031506 劉維君 106.50 88.40 67.31
10124040614 史紅梅 93.40 82.80 61.14
10124040210 楊正宇 86.10 83.40 59.19
10124014113 王璐 128.10 87.60 73.47
10124041305 梁彩霞 120.80 87.00 71.04
10124043512 張西 114.00 87.20 69.08
10124030130 祁慧琳 117.70 83.80 68.83
10124031406 郭維靈 114.20 83.20 67.54
10124042906 劉燕妮 112.40 84.20 67.40
10124043926 羅鈺婷 109.40 86.20 67.30
10124020803 王雩竹 111.60 82.20 66.36
10124014607 張旭東 105.40 85.40 65.78
10124044416 陸燕燕 104.60 84.00 64.98
10124010926 楊麗君 104.50 80.20 63.43
10124013107 席玉琴 104.50   31.35
10124042112 武莉莉 118.90 86.60 70.31
10124025102 楊婉玲 115.70 86.00 69.11
10124043820 馬賽麟 108.70 80.60 64.85
10124043220 汪兵洲 111.60 87.80 68.60
10124012811 蔡春蘭 107.80   32.34
10124013728 柴睿明 110.80 87.20 68.12
10124024302 王雨晨 111.30 86.80 68.11
10124020610 冷輝 109.40 80.00 64.82
10124034828 孫亮 98.40 88.20 64.80
10124031710 徐繼斌 99.50 83.80 63.37
10124016021 何曉娟 96.60 82.80 62.10
10124014809 苗慧玲 121.30 82.80 69.51
10124024524 東素珍 114.90 80.40 66.63
10124041407 文小香 109.00 78.80 64.22
10124011423 謝夢君 118.30 85.80 69.81
10124021410 潘星 111.70 87.40 68.47
10124015625 宋珺 106.10   31.83
10124033127 王可亮 109.40 79.60 64.66
10124033524 劉虎珀 108.10 76.00 62.83
10124011530 成彥兵 100.40 81.40 62.68
10124015810 汪麗瓊 107.00 89.80 68.02
10124044424 康瑋 109.90 81.80 65.69
10124015213 焦世偉 104.40 74.60 61.16
10124012820 馬驍飛 113.40 87.60 69.06
10124013424 陳靜 105.60 86.00 66.08
10124010604 包里麗 109.30 72.80 61.91
10124040314 杜曉輝 85.60 76.80 56.40
10124030513 馬建梁 84.80 74.20 55.12
10124032804 陶倩 82.30 72.80 53.81
10124010719 馬旭 101.50 84.20 64.13
10124043024 田偉 94.50 81.40 60.91
10124011928 魏瀟瓊 89.60 84.20 60.56
10124024719 鄧晶晶 115.70 82.60 67.75
10124012429 張燕 94.70 76.40 58.97
10124044715 劉鵬遠(yuǎn) 100.10   30.03
10124013405 張紅玉 106.20 82.60 64.90
10124020429 魏文淵 104.00 83.20 64.48
10124041603 楊向紅 98.20   29.46

更多信息請查看甘肅省公務(wù)員考試網(wǎng)

易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2014年定西市考試錄用公務(wù)員最終成績公示
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)