2014年定西市考試錄用公務(wù)員體檢有關(guān)事宜的通知
來(lái)源:定西市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1651 次 日期:2015-01-04 11:38:29
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年定西市考試錄用公務(wù)員體檢有關(guān)事宜的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、

職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《2014年定西市考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將2014年度定西市考試錄用公務(wù)員體檢工作通知如下:

一、體檢對(duì)象和時(shí)間安排

1、體檢對(duì)象:根據(jù)公告,按職位擬錄用人數(shù)等額確定體檢人員(名單附后)。

2、時(shí)間安排:體檢工作定于2015年1月6日(星期二)進(jìn)行。

二、體檢集中地點(diǎn)

參加體檢的考生于2015年1月6日早上7:00在定西市人社局辦公樓前集中,無(wú)故遲到或缺檢者視為自動(dòng)放棄體檢。

三、注意事項(xiàng)

(一)考生務(wù)必?cái)y帶近期免冠正面2吋彩色照片一張、身份證、筆試準(zhǔn)考證、面試通知書(shū)和準(zhǔn)備體檢醫(yī)院收取的體檢費(fèi)用(預(yù)計(jì)300元,以實(shí)收為準(zhǔn))。

(二)參加體檢的考生于體檢當(dāng)日早晨空腹,不要吃飯、喝水。

(三)參加體檢的考生前一天要注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

(四)參加體檢的女性考生如在經(jīng)期、孕期或可能已受孕期間,請(qǐng)事先向監(jiān)督及體檢醫(yī)生說(shuō)明情況,嚴(yán)格按照公務(wù)員招錄有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、紀(jì)律要求

(一)考生證件攜帶不齊或不按時(shí)集合點(diǎn)名的考生,按自動(dòng)棄權(quán)處理,取消體檢資格。

(二)嚴(yán)禁隨身攜帶手機(jī)等一切通訊設(shè)備、電子設(shè)備、包袋、紙張等進(jìn)入體檢現(xiàn)場(chǎng),凡已攜帶的,一律統(tǒng)一保管。未按規(guī)定上交手機(jī)的,無(wú)論是否開(kāi)機(jī),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),均按違紀(jì)處理,取消體檢資格。

(三)體檢完畢后考生在《體檢表》上填寫(xiě)信息時(shí),不得擅自改動(dòng)任何體檢指標(biāo),否則按違紀(jì)處理。

(四)體檢過(guò)程實(shí)行全封閉管理,考生不準(zhǔn)與外界聯(lián)絡(luò)。考生親屬不得尾隨至醫(yī)院。

(五)在體檢過(guò)程中,考生不得提及本人姓名及與本人身份有關(guān)的信息,否則按違紀(jì)處理。

(六)對(duì)冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,按違紀(jì)處理。

(七)考生在體檢現(xiàn)場(chǎng)必須服從管理,聽(tīng)從指揮。

(八)體檢不合格者、不按時(shí)參加體檢或體檢過(guò)程中違紀(jì)的考生,即取消進(jìn)入政審等后續(xù)環(huán)節(jié)資格。該職位按最終成績(jī)從高分到低分的順序依次等額遞補(bǔ)(面試缺考或成績(jī)?yōu)榱阏撸坏眠f補(bǔ)),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。

聯(lián)系電話(huà):0932-8232000

定西市考錄辦

2014年12月31日

附件:2014年度定西市考試錄用公務(wù)員參加體檢人員名單

名單詳情請(qǐng)參考:http://www.dxsrsj.gov.cn/tzgg/20141231/1760.html

準(zhǔn)考證號(hào) 姓 名  筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 最終成績(jī)
10124030924 何晶軒 109.10 88.40 68.09
10124021014 任振宇 118.70 87.40 70.57
10124020705 張江南 120.30 84.20 69.77
10124043527 王正鵬 119.60 85.80 70.20
10124043030 章嫻嫻 103.00 83.00 64.10
10124033105 鞏彥虎 82.20 84.40 58.42
10124024601 呂東陽(yáng) 118.60 79.00 67.18
10124030902 劉濤 108.80 82.00 65.44
10124033417 曹麗娜 113.50 86.60 68.69
10124031308 馬宇涵 109.90 87.80 68.09
10124022025 陳麗君 112.80 85.60 68.08
10124043709 屠慧茹 109.70 84.60 66.75
10124033430 雷佳雯 111.20 85.40 67.52
10124022819 馬倩 113.40 83.00 67.22
10124033018 馮梅 100.80 82.20 63.12
10124042214 王春燕 118.60 82.80 68.70
10124042123 張?zhí)觳?/TD> 112.30 90.20 69.77
10124013015 陳昌霞 111.70 87.20 68.39
10124033424 張秀 111.10 86.20 67.81
10124013829 席祿娥 96.20 81.00 61.26
10124034426 陳瑞 103.50 89.40 66.81
10124021109 杜明霞 116.70 80.80 67.33
10124014415 張亞春 114.50 81.80 67.07
10124013907 梅亞麗 105.60 81.60 64.32
10124012801 田玲 96.50 85.80 63.27
10124022523 何映萍 111.00 83.80 66.82
10124013312 劉斌 89.90 83.00 60.17
10124024111 趙雄 87.30 81.60 58.83
10124033221 曹蘇桐 115.80 88.40 70.10
10124041402 董斐 110.90 88.00 68.47
10124022606 南棟 97.40 84.40 62.98
10124010804 陳啟輝 105.00 88.40 66.86
10124034229 王亞麗 105.50 87.00 66.45
10124034217 韓菲蕓 101.70 88.80 66.03
10124023115 景靈引 108.10 87.00 67.23
10124034618 董建綱 104.70 89.00 67.01
10124011121 曹永龍 115.80 81.20 67.22
10124012729 薛翔 114.50 79.80 66.27
10124044016 陳性前 106.00 80.80 64.12
10124021604 鄭秉隆 104.20 87.20 66.14
10124010101 姚帥鵬 104.30 78.00 62.49
10124023210 邢鵬昌 111.60 83.00 66.68
10124040305 馬文龍 83.00 85.60 59.14
10124022618 冉皓宇 103.80 79.00 62.74
10124021914 王小坤 113.40 83.20 67.30
10124020210 殷利霞 119.20 85.60 70.00
10124010820 邵滿(mǎn)霞 111.00 84.80 67.22
10124041522 趙映杰 108.70 81.40 65.17
10124010625 馬尚文 105.40 83.80 65.14
10124015619 盧小娟 111.30 82.40 66.35
10124031013 楊媛 100.10 82.00 62.83
10124015503 劉亮州 118.50 87.20 70.43
10124012916 雷彥偉 104.20 83.00 64.46
10124043110 秦建軍 120.10 83.80 69.55
10124024907 吳接濤 99.60 86.40 64.44
10124042714 李文卓 107.60 89.20 67.96
10124022309 汪曉雯 123.10 86.60 71.57
10124011120 董旭鳳 116.70 89.80 70.93
10124015316 趙明 120.30 86.00 70.49
10124041530 牛春燕 115.90 85.80 69.09
10124041122 楊永輝 109.00 84.20 66.38
10124023321 尉海良 105.20 86.80 66.28
10124022821 丁亮亮 117.10 81.80 67.85
10124023625 劉靜靜 104.10 83.20 64.51
10124021513 張大軍 115.20 80.40 66.72
10124030511 李彩霞 107.60 81.20 64.76
10124033624 李雯 118.40 89.40 71.28
10124043021 陳偉 115.80 84.00 68.34
10124021723 李振興 132.30 87.40 74.65
10124042013 蘇琳 116.90 88.20 70.35
10124035026 和英杰 114.70 85.60 68.65
10124040616 康小榮 118.50 81.80 68.27
10124013217 安汝平 111.90 85.00 67.57
10124050310 楊玲 103.20 87.00 65.76
10124020515 羅強(qiáng) 109.70 85.40 67.07
10124043606 韓長(zhǎng)江 106.70 89.00 67.61
10124044825 喬若晨 108.60 90.80 68.90
10124050121 趙彥雷 115.80 83.80 68.26
10124011718 王琳 117.50 84.60 69.09
10124030908 符纓琦 110.70 91.20 69.69
10124043116 白永乾 99.10 81.80 62.45
10124023006 張雨田 116.10 86.80 69.55
10124015415 孫臻帥 121.50 84.40 70.21
10124010609 劉剛 111.20 83.20 66.64
10124012229 杜文 123.40 87.40 71.98
10124031016 方曉峰 117.10 84.40 68.89
10124042326 閆立戈 134.00 84.60 74.04
10124024525 張菲菲 122.80 88.00 72.04
10124020501 王婷婷 109.50 86.20 67.33
10124044914 郭晨 107.10 79.40 63.89
10124024113 馬耀東 114.40 83.80 67.84
10124034003 崔國(guó)鵬 84.80 79.60 57.28
10124044318 張亮 106.80 84.00 65.64
10124022822 郭旭峰 102.00 80.80 62.92
10124032904 劉朋朋 101.70 79.20 62.19
10124050114 王亮蓉 110.10 84.00 66.63
10124040309 冷艷斌 106.20 81.60 64.50
10124041720 王磊 101.40 82.80 63.54
10124041024 羅志璽 97.50 83.80 62.77
10124022215 汪東升 94.30 81.00 60.69
10124030127 石興華 109.00 83.40 66.06
10124040504 楊維新 95.60 83.00 61.88
10124031623 張亞威 102.40 82.40 63.68
10124050122 楊帆 93.00 83.40 61.26
10124033804 白彬揚(yáng) 92.60 83.40 61.14
10124011630 陳娟兵 98.20 78.60 60.90
10124033426 王琦瑞 87.00 85.40 60.26
10124041728 陳貴賢 85.80 85.80 60.06
10124014613 劉文東 90.00 81.80 59.72
10124025622 周亞蕾 101.90 84.60 64.41
10124041512 郭愛(ài)科 96.20 81.80 61.58
10124034507 李慧芬 116.00 82.80 67.92
10124030415 張嵐 110.60 83.60 66.62
10124020412 關(guān)小娟 103.90 87.80 66.29
10124030204 王娟榮 112.00 84.40 67.36
10124031505 李佳佳 104.60 85.60 65.62
10124043223 劉劍霞 105.20 82.40 64.52
10124015425 梁延芳 132.10 89.80 75.55
10124015416 陳海娃 112.40 83.40 67.08
10124022714 樊文強(qiáng) 109.80 83.20 66.22
10124010921 賈彥輝 101.20 83.80 63.88
10124011901 李亞婷 125.10 85.00 71.53
10124020702 劉君璐 106.30 83.60 65.33
10124031003 尚濤 107.20 81.60 64.80
10124022225 蘇惠娟 113.60 86.40 68.64
10124010829 安轉(zhuǎn)紅 120.70 90.00 72.21
10124012102 劉淵 105.00 84.00 65.10
10124030111 水鑫 102.20 88.80 66.18
10124032416 陳嘉偉 107.50 83.40 65.61
10124011724 何福 108.90 84.00 66.27
10124025226 王瑞 104.50 83.00 64.55
10124032027 侯建清 84.90 83.20 58.75
10124013913 侯喜平 109.10 81.40 65.29
10124012904 楊堃 103.60 84.40 64.84
10124026017 孫夢(mèng)瑩 106.90 85.40 66.23
10124012213 蘇鴻飛 105.30 85.60 65.83
10124021520 焦童 123.30 88.00 72.19
10124025528 王亞鵬 122.70 87.00 71.61
10124030403 馮海燕 125.50 84.40 71.41
10124024722 陳景林 115.20 88.20 69.84
10124023529 郜興邦 92.30 82.60 60.73
10124040607 張宏乾 87.10 82.60 59.17
10124011824 楊龍 88.10 83.80 59.95
10124032724 袁靜怡 112.60 86.40 68.34
10124040530 李彥平 116.30 82.20 67.77
10124031506 劉維君 106.50 88.40 67.31
10124014113 王璐 128.10 87.60 73.47
10124041305 梁彩霞 120.80 87.00 71.04
10124043926 羅鈺婷 109.40 86.20 67.30
10124020803 王雩竹 111.60 82.20 66.36
10124042112 武莉莉 118.90 86.60 70.31
10124043220 汪兵洲 111.60 87.80 68.60
10124013728 柴睿明 110.80 87.20 68.12
10124034828 孫亮 98.40 88.20 64.80
10124014809 苗慧玲 121.30 82.80 69.51
10124011423 謝夢(mèng)君 118.30 85.80 69.81
10124033127 王可亮 109.40 79.60 64.66
10124015810 汪麗瓊 107.00 89.80 68.02
10124012820 馬驍飛 113.40 87.60 69.06
10124040314 杜曉輝 85.60 76.80 56.40
10124010719 馬旭 101.50 84.20 64.13
10124024719 鄧晶晶 115.70 82.60 67.75
10124013405 張紅玉 106.20 82.60 64.90

更多信息請(qǐng)查看甘肅省公務(wù)員考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年甘肅省公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)