易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安機(jī)關(guān)公開招錄培養(yǎng)人民警察公告》,經(jīng)省人力資源和社會保障廳、省公安廳、省公務(wù)員局研究決定,定于2015年1月9日(星期五)進(jìn)行體檢,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、參加體檢人員
報(bào)考青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安機(jī)關(guān)公開招錄培養(yǎng)人民警察考試,通過面試并進(jìn)入體檢、考察的考生。
二、體檢時間、地點(diǎn)
進(jìn)入體檢的考生請于2015年1月9日上午8:00持準(zhǔn)考證、身份證(準(zhǔn)考證丟失的考生請到報(bào)考地人事部門開具證明,身份證丟失的考生請到戶籍所在地開具戶籍證明,附照片)、一張小二寸彩色免冠照片(背面注明姓名、準(zhǔn)考證號)和400元體檢費(fèi)在西寧市共和南路青海省公交公司院內(nèi)集合(兒童醫(yī)院斜對面)。凡未按時到達(dá)的一律以自動放棄處理(具體名單附后)。
因無停車場地,請勿帶車。
三、體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》。按照《<公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)>操作說明》的要求,《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中的所有體檢項(xiàng)目均不進(jìn)行復(fù)檢,對《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》體檢不合格項(xiàng)目有疑義的,允許復(fù)檢。復(fù)檢要求應(yīng)在接到體檢結(jié)論通知之日起七日內(nèi)提出。復(fù)檢只能進(jìn)行一次。體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。
四、遞補(bǔ)原則
體檢不合格者取消錄用資格,按該職位的總成績由高到低的順序依次遞補(bǔ)一次。
五、其他事項(xiàng)
參加體檢的考生應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫相關(guān)信息并回答有關(guān)詢問。對于弄虛作假,或者隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失實(shí)的考生,不予錄用或取消錄用??忌隗w檢前,應(yīng)該充分做好準(zhǔn)備工作。要求空腹、不得飲酒、不得熬夜,如不注意者,后果自負(fù)??忌坏脭y帶手機(jī)等通訊工具進(jìn)入體檢現(xiàn)場,否則視為作弊,取消體檢資格。體檢結(jié)果請?jiān)谇嗪H耸驴荚嚲W(wǎng)公告中查詢。
省公安廳政治部聯(lián)系電話:0971-8293046
附:《體檢人員名單》詳情請參考:http://www.qhpta.com/html/4/Content1547.html
青海省公安廳政治部
2014年12月31日
體檢人員名單 | ||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 體檢時間 | 備注 |
海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1名 | ||||
魏曉青 | 1101630100819 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海北州海晏縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | ||||
劉瑞棟 | 1101630204723 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海北州門源縣公安局(治安管理)1名 | ||||
張海軍 | 1101630204020 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海北州祁連縣公安局(1)(治安管理)1名 | ||||
馬蓮花 | 1101630204722 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | ||||
李春蓮 | 1101630102606 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海北州剛察縣公安局(治安管理)1名 | ||||
孔慶忠 | 1101630205701 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海北州祁連縣公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服務(wù)的人員)1名 | ||||
王威 | 1101630206019 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
黃南州同仁縣公安局(1)(治安管理)1名 | ||||
馬惠 | 1101630203913 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
黃南州尖扎縣公安局(刑事偵查)1名 | ||||
韓金陽 | 1101630102216 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
黃南州澤庫縣公安局(刑事偵查)(黃南州戶籍)1名 | ||||
完德扎西 | 1101630101406 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
黃南州河南縣公安局(刑事偵查)( 黃南州戶籍)1名 | ||||
色干 | 1101630204524 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
黃南州同仁縣公安局(2)(刑事偵查)(面向在黃南州服務(wù)的人員)1名 | ||||
周秀花 | 1101630100403 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | ||||
馬慧娜 | 1101630204601 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
禹紅 | 1101630204727 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2名 | ||||
楊合加 | 1101630204319 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
王增壽 | 1101630203802 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2名 | ||||
東萬琳 | 1101630206524 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
蔡國鵬 | 1101630203710 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | ||||
李盛 | 1101630203313 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
才項(xiàng)羊忠 | 1101630100216 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | ||||
馬小明 | 1101630102014 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
拉毛杰 | 1101630203415 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | ||||
徐佳 | 1101630203302 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
余東 | 1101630103022 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | ||||
李莎莎 | 1101630204229 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
張世云 | 1101630203129 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2名 | ||||
董霄雷 | 1101630206425 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
池延棟 | 1101630103008 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州興??h公安局(1)(治安管理)2名 | ||||
何得鵬 | 1101630100910 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
代偉民 | 1101630203410 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州興海縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | ||||
魏超 | 1101630100606 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
馬生科 | 1101630101804 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州共和縣公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | ||||
更藏達(dá)哇 | 1101630101606 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | ||||
陶雅蓉 | 1101630204726 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州貴南縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | ||||
付生菊 | 1101630204924 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海南州興??h公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1名 | ||||
李林 | 1101630102028 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | ||||
秦培聰 | 1101630206728 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
張俊巖 | 1101630101608 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
馬香麗 | 1101630203610 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪沁縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | ||||
潘敬濤 | 1101630204301 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | ||||
晁增平 | 1101630101213 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
孫斌 | 1101630102208 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
韓寶雄 | 1101630205916 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
季生福 | 1101630100514 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | ||||
朵雪 | 1101630203616 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
才旦卓瑪 | 1101630100712 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | ||||
才讓三智 | 1101630205822 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
切吉卓瑪 | 1101630100904 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | ||||
朋毛才讓 | 1101630101621 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
李沛生 | 1101630204817 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
普華 | 1101630100926 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | ||||
吳夏玲 | 1101630206616 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | ||||
更桑華旦 | 1101630103016 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
仁增拉毛 | 1101630101727 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州達(dá)日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | ||||
吳秀萍 | 1101630102419 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
才尚吉 | 1101630102508 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3名 | ||||
喬吉福 | 1101630102601 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
李勝海 | 1101630206718 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
麻乃才仁 | 1101630101802 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州達(dá)日縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | ||||
閆福寧 | 1101630100622 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪多縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | ||||
東洋洲 | 1101630101327 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪多縣公安局(3)(治安管理)1名 | ||||
林建蘋 | 1101630102519 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪多縣公安局(4)(刑事偵查)2名 | ||||
黃恩卻 | 1101630205716 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
董永豪 | 1101630204807 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪多縣公安局(5)(交通管理)1名 | ||||
謝鬧吾才讓 | 1101630100526 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪沁縣公安局(4)(治安管理)(定向大學(xué)生退伍士兵)5名 | ||||
馬明炯 | 1101630203328 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
拉周加 | 1101630205410 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
李婷婷 | 1101630101905 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
陳德明 | 1101630102115 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
唐繼業(yè) | 1101630203601 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪沁縣公安局(5)(治安管理)(定向退伍士兵)5名 | ||||
王曉謙 | 1101630101330 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
王啟斌 | 1101630206330 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
柴生盛 | 1101630204504 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
魏國軍 | 1101630100413 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
魏磊 | 1101630204614 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪沁縣公安局(6)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1名 | ||||
李積林 | 1101630203928 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪沁縣公安局(7)(交通管理)(定向退伍士兵)2名 | ||||
何啟朝 | 1101630101617 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
蔡生繼 | 1101630206517 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(5)(治安管理)(定向大學(xué)生退伍士兵)4名 | ||||
韻海洲 | 1101630203907 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
趙永珠 | 1101630206017 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
韓杰 | 1101630205208 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
池國榮 | 1101630206314 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | ||||
多杰才讓 | 1101630206514 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
呂威言 | 1101630204411 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
張卓 | 1101630205017 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
吳靖 | 1101630205322 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
郭成 | 1101630101001 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
馬文臻 | 1101630100118 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(7)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1名 | ||||
張通 | 1101630206614 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1名(該職位取消) | ||||
果洛州達(dá)日縣公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)4名 | ||||
才杰加 | 1101630203707 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
李萬全 | 1101630204518 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
魏占寧 | 1101630206211 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
陳景玉 | 1101630204210 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州達(dá)日縣公安局(7)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1名 | ||||
史明偉 | 1101630205717 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州達(dá)日縣公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1名 | ||||
馬偉 | 1101630204509 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪多縣公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | ||||
史正周 | 1101630203227 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
孫昊 | 1101630205122 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
馬丁山 | 1101630203119 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
曹啟偉 | 1101630205028 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
李軍 | 1101630204406 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
李西 | 1101630204620 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪多縣公安局(8)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1名 | ||||
彭永春 | 1101630206713 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪多縣公安局(9)(交通管理)(定向退伍士兵)1名 | ||||
更松求德 | 1101630203422 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州瑪沁縣公安局(8)(治安管理)(面向在果洛州服務(wù)的人員)2名 | ||||
華措吉 | 1101630203427 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
銀吉措 | 1101630100405 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州達(dá)日縣公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服務(wù)的人員)2名 | ||||
胡得龍 | 1101630100409 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
滿小龍 | 1101630101624 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
果洛州甘德縣公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服務(wù)的人員)2名 | ||||
候小山 | 1101630102027 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
安措卓瑪 | 1101630100702 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海西州格爾木市公安局(1)(刑事偵查)1名 | ||||
范曉嵐 | 1101630204227 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海西州格爾木市公安局(2)(治安管理)1名 | ||||
馬曉娟 | 1101630203327 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海西州格爾木市公安局(3)(交通管理)(海西州戶籍)1名 | ||||
張得全 | 1101630102615 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海西州天峻縣公安局(刑事偵查)1名 | ||||
張歡 | 1101630204522 | 女 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海西州烏蘭縣公安局(1)(治安管理)1名 | ||||
全祁明 | 1101630102125 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海西州烏蘭縣公安局(2)(治安管理)(海西州戶籍)1名 | ||||
馬海龍 | 1101630206615 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
海西州格爾木市公安局(4)(刑事偵查)(面向在海西州服務(wù)的人員)1名 | ||||
呼爾查 | 1101630102910 | 男 | 2015年1月9日 | 體檢 |
更多信息請查看青海省政法干警招錄考試信息網(wǎng)